| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика планшетов Cube Book U106GT1 | 0 ₽ | |
| Замена экрана/дисплея планшетов Cube Book U106GT1 | 845 ₽ | |
| Замена тачскрина/сенсора планшетов Cube Book U106GT1 | 660 ₽ | |
| Замена матрицы планшетов Cube Book U106GT1 | 875 ₽ | |
| Замена стекла планшетов Cube Book U106GT1 | 630 ₽ | |
| Замена/ремонт корпуса планшетов Cube Book U106GT1 | 670 ₽ | |
| Замена задней крышки планшетов Cube Book U106GT1 | 695 ₽ | |
| Замена камеры планшетов Cube Book U106GT1 | 640 ₽ | |
| Замена стекла камеры планшетов Cube Book U106GT1 | 700 ₽ | |
| Замена аккумулятора/батареи планшетов Cube Book U106GT1 | 925 ₽ | |
| Замена динамика планшетов Cube Book U106GT1 | 505 ₽ | |
| Замена динамика (с расклейкой) планшетов Cube Book U106GT1 | 525 ₽ | |
| Замена кнопки включения планшетов Cube Book U106GT1 | 540 ₽ | |
| Замена разъема питания планшетов Cube Book U106GT1 | 550 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки планшетов Cube Book U106GT1 | 555 ₽ | |
| Замена антенного модуля планшетов Cube Book U106GT1 | 455 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля планшетов Cube Book U106GT1 | 410 ₽ | |
| Замена кнопки Home планшетов Cube Book U106GT1 | 510 ₽ | |
| Замена/ремонт материнской платы планшетов Cube Book U106GT1 | 695 ₽ | |
| Перепрошивка планшетов Cube Book U106GT1 | 620 ₽ | |
| Перепрошивка программатором планшетов Cube Book U106GT1 | 750 ₽ | |
| Чистка в ультразвуковой ванне планшетов Cube Book U106GT1 | 590 ₽ | |
| Восстановление контактной площадки планшетов Cube Book U106GT1 | 775 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания планшетов Cube Book U106GT1 | 630 ₽ | |
| Восстановление цепей питания планшетов Cube Book U106GT1 | 750 ₽ | |
| Восстановление OS планшетов Cube Book U106GT1 | 745 ₽ | |
| Замена процессора планшетов Cube Book U106GT1 | 1165 ₽ | |
| Восстановление загрузчика планшетов Cube Book U106GT1 | 850 ₽ | |
| Реболинг микросхем планшетов Cube Book U106GT1 | 1120 ₽ | |
| Сохранение данных планшетов Cube Book U106GT1 | 1475 ₽ |
| Вес | 710 г |
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics 515 |
| Время работы | 10 ч |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Вычислительное ядро | Skylake |
| Емкость аккумулятора | 9000 мАч |
| Количество ядер | 2 |
| Комплектация | планшет, USB-кабель, OTG-кабель, сетевой адаптер, инструкция |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Особенности | мультитач до 10-ти точек касания; поддержка стилуса (не входит в комплект) |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Процессор | Intel Core M3 6Y30 900 МГц |
| Размеры (ДхШхГ) | 273x172x9.6 мм |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Тыловая камера | 5 МП |
| Фронтальная камера | 2 Мпикс |
| Частота процессора | 900 МГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 214 |
| Экран | 10.6, 1920x1200 |
Cube Book U106GT1
Cube Free Young X5
Cube i10
Cube i6
Cube i9 U122GT1
Cube i9 U122GT2
Cube iPlay 10 U8T
Cube iPlay 9 U6T Plus
Cube iWork 10
Cube iWork 10 Ultimate
Cube iWork12 U122GT1
Cube iWork12 U122GT2
Cube iWork1X U116GT1
Cube iWork8 Air
Cube iWork8 Air U82GT
Cube iWork8 U80GT
Cube iWork8 Ultimate U81GT
Cube KNote5
Cube M5
Cube Mix Plus