| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика планшетов Cube U100GT | 0 ₽ | |
| Замена экрана/дисплея планшетов Cube U100GT | 855 ₽ | |
| Замена тачскрина/сенсора планшетов Cube U100GT | 655 ₽ | |
| Замена матрицы планшетов Cube U100GT | 875 ₽ | |
| Замена стекла планшетов Cube U100GT | 660 ₽ | |
| Замена/ремонт корпуса планшетов Cube U100GT | 720 ₽ | |
| Замена задней крышки планшетов Cube U100GT | 695 ₽ | |
| Замена камеры планшетов Cube U100GT | 615 ₽ | |
| Замена стекла камеры планшетов Cube U100GT | 680 ₽ | |
| Замена аккумулятора/батареи планшетов Cube U100GT | 885 ₽ | |
| Замена динамика планшетов Cube U100GT | 570 ₽ | |
| Замена динамика (с расклейкой) планшетов Cube U100GT | 515 ₽ | |
| Замена кнопки включения планшетов Cube U100GT | 540 ₽ | |
| Замена разъема питания планшетов Cube U100GT | 545 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки планшетов Cube U100GT | 480 ₽ | |
| Замена антенного модуля планшетов Cube U100GT | 470 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля планшетов Cube U100GT | 460 ₽ | |
| Замена кнопки Home планшетов Cube U100GT | 530 ₽ | |
| Замена/ремонт материнской платы планшетов Cube U100GT | 725 ₽ | |
| Перепрошивка планшетов Cube U100GT | 610 ₽ | |
| Перепрошивка программатором планшетов Cube U100GT | 685 ₽ | |
| Чистка в ультразвуковой ванне планшетов Cube U100GT | 565 ₽ | |
| Восстановление контактной площадки планшетов Cube U100GT | 805 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания планшетов Cube U100GT | 605 ₽ | |
| Восстановление цепей питания планшетов Cube U100GT | 750 ₽ | |
| Восстановление OS планшетов Cube U100GT | 790 ₽ | |
| Замена процессора планшетов Cube U100GT | 1170 ₽ | |
| Восстановление загрузчика планшетов Cube U100GT | 910 ₽ | |
| Реболинг микросхем планшетов Cube U100GT | 1115 ₽ | |
| Сохранение данных планшетов Cube U100GT | 1475 ₽ |
| Вес | 595 г |
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics (Bay Trail) |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Вычислительное ядро | Silvermont |
| Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
| Количество ядер | 4 |
| Комплектация | планшет, USB-кабель, наушники, сетевой адаптер, инструкция |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Процессор | Intel Atom Z3740 1330 МГц |
| Размеры (ДхШхГ) | 258x173x10.4 мм |
| Техпроцесс | 22 нм |
| Тыловая камера | 2 МП |
| Фронтальная камера | 2 Мпикс |
| Частота процессора | 1330 МГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 149 |
| Экран | 10.1, 1280x800 |
Cube Book U106GT1
Cube Free Young X5
Cube i10
Cube i6
Cube i9 U122GT1
Cube i9 U122GT2
Cube iPlay 10 U8T
Cube iPlay 9 U6T Plus
Cube iWork 10
Cube iWork 10 Ultimate
Cube iWork12 U122GT1
Cube iWork12 U122GT2
Cube iWork1X U116GT1
Cube iWork8 Air
Cube iWork8 Air U82GT
Cube iWork8 U80GT
Cube iWork8 Ultimate U81GT
Cube KNote5
Cube M5
Cube Mix Plus