| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика планшетов HUAWEI MatePad | 0 ₽ | |
| Замена экрана/дисплея планшетов HUAWEI MatePad | 885 ₽ | |
| Замена тачскрина/сенсора планшетов HUAWEI MatePad | 665 ₽ | |
| Замена матрицы планшетов HUAWEI MatePad | 880 ₽ | |
| Замена стекла планшетов HUAWEI MatePad | 615 ₽ | |
| Замена/ремонт корпуса планшетов HUAWEI MatePad | 760 ₽ | |
| Замена задней крышки планшетов HUAWEI MatePad | 660 ₽ | |
| Замена камеры планшетов HUAWEI MatePad | 650 ₽ | |
| Замена стекла камеры планшетов HUAWEI MatePad | 675 ₽ | |
| Замена аккумулятора/батареи планшетов HUAWEI MatePad | 885 ₽ | |
| Замена динамика планшетов HUAWEI MatePad | 515 ₽ | |
| Замена динамика (с расклейкой) планшетов HUAWEI MatePad | 580 ₽ | |
| Замена кнопки включения планшетов HUAWEI MatePad | 470 ₽ | |
| Замена разъема питания планшетов HUAWEI MatePad | 615 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки планшетов HUAWEI MatePad | 570 ₽ | |
| Замена антенного модуля планшетов HUAWEI MatePad | 470 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля планшетов HUAWEI MatePad | 385 ₽ | |
| Замена кнопки Home планшетов HUAWEI MatePad | 465 ₽ | |
| Замена/ремонт материнской платы планшетов HUAWEI MatePad | 785 ₽ | |
| Перепрошивка планшетов HUAWEI MatePad | 585 ₽ | |
| Перепрошивка программатором планшетов HUAWEI MatePad | 745 ₽ | |
| Чистка в ультразвуковой ванне планшетов HUAWEI MatePad | 650 ₽ | |
| Восстановление контактной площадки планшетов HUAWEI MatePad | 825 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания планшетов HUAWEI MatePad | 690 ₽ | |
| Восстановление цепей питания планшетов HUAWEI MatePad | 695 ₽ | |
| Восстановление OS планшетов HUAWEI MatePad | 785 ₽ | |
| Замена процессора планшетов HUAWEI MatePad | 1145 ₽ | |
| Восстановление загрузчика планшетов HUAWEI MatePad | 880 ₽ | |
| Реболинг микросхем планшетов HUAWEI MatePad | 1135 ₽ | |
| Сохранение данных планшетов HUAWEI MatePad | 1470 ₽ |
| Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
| Вес | 450 г |
| Видео | WMV, MKV, MOV, MP4 |
| Вычислительное ядро | Cortex-A55/A76 |
| Емкость аккумулятора | 7250 мАч |
| Количество ядер | 8 |
| Объем встроенной память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Особенности | режим разделения приложения на два окна, многооконный режим, проекция экрана смартфона на планшет |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
| Процессор | HiSilicon Kirin 810 2200 МГц |
| Размеры (ДхШхГ) | 245.2x154.9x7.35 мм |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 224 |
| Экран | 10.4, 2000x1200 |
HUAWEI Matebook
HUAWEI Matebook E
HUAWEI Matebook E b
HUAWEI MatePad
HUAWEI MatePad T 10
HUAWEI MatePad T 10s
HUAWEI MatePad T 8
HUAWEI Pad
HUAWEI Pad 10 F
HUAWEI Pad 10 Link
HUAWEI Pad 7 Youth
HUAWEI Pad 8,4
HUAWEI Pad Lite 10
HUAWEI Pad Lite 8
HUAWEI Pad M1 8
HUAWEI Pad M2 10
HUAWEI Pad M2 7
HUAWEI Pad M2 8
HUAWEI Pad M5 10,8
HUAWEI Pad M5 8,4