| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 0 ₽ | |
| Замена экрана/дисплея планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 930 ₽ | |
| Замена тачскрина/сенсора планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 665 ₽ | |
| Замена матрицы планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 805 ₽ | |
| Замена стекла планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 625 ₽ | |
| Замена/ремонт корпуса планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 670 ₽ | |
| Замена задней крышки планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 690 ₽ | |
| Замена камеры планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 685 ₽ | |
| Замена стекла камеры планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 740 ₽ | |
| Замена аккумулятора/батареи планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 870 ₽ | |
| Замена динамика планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 530 ₽ | |
| Замена динамика (с расклейкой) планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 530 ₽ | |
| Замена кнопки включения планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 535 ₽ | |
| Замена разъема питания планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 605 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 525 ₽ | |
| Замена антенного модуля планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 480 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 420 ₽ | |
| Замена кнопки Home планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 490 ₽ | |
| Замена/ремонт материнской платы планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 690 ₽ | |
| Перепрошивка планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 595 ₽ | |
| Перепрошивка программатором планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 710 ₽ | |
| Чистка в ультразвуковой ванне планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 590 ₽ | |
| Восстановление контактной площадки планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 830 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 685 ₽ | |
| Восстановление цепей питания планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 710 ₽ | |
| Восстановление OS планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 755 ₽ | |
| Замена процессора планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 1160 ₽ | |
| Восстановление загрузчика планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 850 ₽ | |
| Реболинг микросхем планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 1205 ₽ | |
| Сохранение данных планшетов HUAWEI Pad M2 10 | 1385 ₽ |
| Аудио | AAC, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
| Вес | 500 г |
| Видео | MPEG-4, MKV, H.264, H.263 |
| Видеопроцессор | Mali-T628 MP6 |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 6660 мАч |
| Количество ядер | 8 |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3 |
| Особенности | поддержка форматов MIDI, 3GP, 3G2, AVI, VP8, XVID; мультитач до 10-ти точек касания; по два динамика для высоких и низких частот соответственно |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct |
| Процессор | HiSilicon Kirin 930 2000 МГц |
| Размеры (ДхШхГ) | 240x172.7x7.4 мм |
| Тыловая камера | 13 МП |
| Фронтальная камера | 5 Мпикс |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 224 |
| Экран | 10.1, 1920x1200 |
HUAWEI Matebook
HUAWEI Matebook E
HUAWEI Matebook E b
HUAWEI MatePad
HUAWEI MatePad T 10
HUAWEI MatePad T 10s
HUAWEI MatePad T 8
HUAWEI Pad
HUAWEI Pad 10 F
HUAWEI Pad 10 Link
HUAWEI Pad 7 Youth
HUAWEI Pad 8,4
HUAWEI Pad Lite 10
HUAWEI Pad Lite 8
HUAWEI Pad M1 8
HUAWEI Pad M2 10
HUAWEI Pad M2 7
HUAWEI Pad M2 8
HUAWEI Pad M5 10,8
HUAWEI Pad M5 8,4