| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 0 ₽ | |
| Замена экрана/дисплея планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 890 ₽ | |
| Замена тачскрина/сенсора планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 600 ₽ | |
| Замена матрицы планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 875 ₽ | |
| Замена стекла планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 595 ₽ | |
| Замена/ремонт корпуса планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 725 ₽ | |
| Замена задней крышки планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 665 ₽ | |
| Замена камеры планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 665 ₽ | |
| Замена стекла камеры планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 695 ₽ | |
| Замена аккумулятора/батареи планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 900 ₽ | |
| Замена динамика планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 520 ₽ | |
| Замена динамика (с расклейкой) планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 550 ₽ | |
| Замена кнопки включения планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 535 ₽ | |
| Замена разъема питания планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 570 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 485 ₽ | |
| Замена антенного модуля планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 550 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 455 ₽ | |
| Замена кнопки Home планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 545 ₽ | |
| Замена/ремонт материнской платы планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 780 ₽ | |
| Перепрошивка планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 630 ₽ | |
| Перепрошивка программатором планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 750 ₽ | |
| Чистка в ультразвуковой ванне планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 585 ₽ | |
| Восстановление контактной площадки планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 750 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 695 ₽ | |
| Восстановление цепей питания планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 675 ₽ | |
| Восстановление OS планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 795 ₽ | |
| Замена процессора планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 1195 ₽ | |
| Восстановление загрузчика планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 875 ₽ | |
| Реболинг микросхем планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 1185 ₽ | |
| Сохранение данных планшетов HUAWEI Pad T1 10 | 1475 ₽ |
| Вес | 450 г |
| Видеопроцессор | Adreno 306 |
| Время работы | 6 ч |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Вычислительное ядро | Cortex-A53 |
| Емкость аккумулятора | 4800 мАч |
| Количество ядер | 4 |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon MSM8916 1200 МГц |
| Размеры (ДхШхГ) | 249x150x9 мм |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Тыловая камера | 5 МП |
| Фронтальная камера | 2 Мпикс |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 157 |
| Экран | 9.6, 1280x800 |
HUAWEI Matebook
HUAWEI Matebook E
HUAWEI Matebook E b
HUAWEI MatePad
HUAWEI MatePad T 10
HUAWEI MatePad T 10s
HUAWEI MatePad T 8
HUAWEI Pad
HUAWEI Pad 10 F
HUAWEI Pad 10 Link
HUAWEI Pad 7 Youth
HUAWEI Pad 8,4
HUAWEI Pad Lite 10
HUAWEI Pad Lite 8
HUAWEI Pad M1 8
HUAWEI Pad M2 10
HUAWEI Pad M2 7
HUAWEI Pad M2 8
HUAWEI Pad M5 10,8
HUAWEI Pad M5 8,4