| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика планшетов HUAWEI pad T2 7 | 0 ₽ | |
| Замена экрана/дисплея планшетов HUAWEI pad T2 7 | 850 ₽ | |
| Замена тачскрина/сенсора планшетов HUAWEI pad T2 7 | 605 ₽ | |
| Замена матрицы планшетов HUAWEI pad T2 7 | 785 ₽ | |
| Замена стекла планшетов HUAWEI pad T2 7 | 650 ₽ | |
| Замена/ремонт корпуса планшетов HUAWEI pad T2 7 | 740 ₽ | |
| Замена задней крышки планшетов HUAWEI pad T2 7 | 710 ₽ | |
| Замена камеры планшетов HUAWEI pad T2 7 | 640 ₽ | |
| Замена стекла камеры планшетов HUAWEI pad T2 7 | 685 ₽ | |
| Замена аккумулятора/батареи планшетов HUAWEI pad T2 7 | 855 ₽ | |
| Замена динамика планшетов HUAWEI pad T2 7 | 525 ₽ | |
| Замена динамика (с расклейкой) планшетов HUAWEI pad T2 7 | 530 ₽ | |
| Замена кнопки включения планшетов HUAWEI pad T2 7 | 495 ₽ | |
| Замена разъема питания планшетов HUAWEI pad T2 7 | 600 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки планшетов HUAWEI pad T2 7 | 550 ₽ | |
| Замена антенного модуля планшетов HUAWEI pad T2 7 | 540 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля планшетов HUAWEI pad T2 7 | 465 ₽ | |
| Замена кнопки Home планшетов HUAWEI pad T2 7 | 540 ₽ | |
| Замена/ремонт материнской платы планшетов HUAWEI pad T2 7 | 695 ₽ | |
| Перепрошивка планшетов HUAWEI pad T2 7 | 610 ₽ | |
| Перепрошивка программатором планшетов HUAWEI pad T2 7 | 740 ₽ | |
| Чистка в ультразвуковой ванне планшетов HUAWEI pad T2 7 | 585 ₽ | |
| Восстановление контактной площадки планшетов HUAWEI pad T2 7 | 745 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания планшетов HUAWEI pad T2 7 | 620 ₽ | |
| Восстановление цепей питания планшетов HUAWEI pad T2 7 | 710 ₽ | |
| Восстановление OS планшетов HUAWEI pad T2 7 | 815 ₽ | |
| Замена процессора планшетов HUAWEI pad T2 7 | 1215 ₽ | |
| Восстановление загрузчика планшетов HUAWEI pad T2 7 | 910 ₽ | |
| Реболинг микросхем планшетов HUAWEI pad T2 7 | 1165 ₽ | |
| Сохранение данных планшетов HUAWEI pad T2 7 | 1385 ₽ |
| Аудио | AAC, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
| Вес | 250 г |
| Видео | MPEG-4, MKV, MOV |
| Видеопроцессор | Adreno 405 |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Вычислительное ядро | Cortex-A53 |
| Емкость аккумулятора | 4360 мАч |
| Количество ядер | 8 |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n, WiFi Direct |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 1500 МГц |
| Размеры (ДхШхГ) | 187.4x105.8x8.2 мм |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Тыловая камера | 13 МП |
| Фронтальная камера | 5 Мпикс |
| Частота процессора | 1500 МГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 323 |
| Экран | 7, 1920x1200 |
HUAWEI Matebook
HUAWEI Matebook E
HUAWEI Matebook E b
HUAWEI MatePad
HUAWEI MatePad T 10
HUAWEI MatePad T 10s
HUAWEI MatePad T 8
HUAWEI Pad
HUAWEI Pad 10 F
HUAWEI Pad 10 Link
HUAWEI Pad 7 Youth
HUAWEI Pad 8,4
HUAWEI Pad Lite 10
HUAWEI Pad Lite 8
HUAWEI Pad M1 8
HUAWEI Pad M2 10
HUAWEI Pad M2 7
HUAWEI Pad M2 8
HUAWEI Pad M5 10,8
HUAWEI Pad M5 8,4