| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика планшетов Toshiba AT200 101 | 0 ₽ | |
| Замена экрана/дисплея планшетов Toshiba AT200 101 | 880 ₽ | |
| Замена тачскрина/сенсора планшетов Toshiba AT200 101 | 635 ₽ | |
| Замена матрицы планшетов Toshiba AT200 101 | 785 ₽ | |
| Замена стекла планшетов Toshiba AT200 101 | 600 ₽ | |
| Замена/ремонт корпуса планшетов Toshiba AT200 101 | 705 ₽ | |
| Замена задней крышки планшетов Toshiba AT200 101 | 645 ₽ | |
| Замена камеры планшетов Toshiba AT200 101 | 660 ₽ | |
| Замена стекла камеры планшетов Toshiba AT200 101 | 700 ₽ | |
| Замена аккумулятора/батареи планшетов Toshiba AT200 101 | 910 ₽ | |
| Замена динамика планшетов Toshiba AT200 101 | 520 ₽ | |
| Замена динамика (с расклейкой) планшетов Toshiba AT200 101 | 585 ₽ | |
| Замена кнопки включения планшетов Toshiba AT200 101 | 470 ₽ | |
| Замена разъема питания планшетов Toshiba AT200 101 | 585 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки планшетов Toshiba AT200 101 | 475 ₽ | |
| Замена антенного модуля планшетов Toshiba AT200 101 | 525 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля планшетов Toshiba AT200 101 | 455 ₽ | |
| Замена кнопки Home планшетов Toshiba AT200 101 | 535 ₽ | |
| Замена/ремонт материнской платы планшетов Toshiba AT200 101 | 695 ₽ | |
| Перепрошивка планшетов Toshiba AT200 101 | 680 ₽ | |
| Перепрошивка программатором планшетов Toshiba AT200 101 | 740 ₽ | |
| Чистка в ультразвуковой ванне планшетов Toshiba AT200 101 | 610 ₽ | |
| Восстановление контактной площадки планшетов Toshiba AT200 101 | 755 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания планшетов Toshiba AT200 101 | 630 ₽ | |
| Восстановление цепей питания планшетов Toshiba AT200 101 | 760 ₽ | |
| Восстановление OS планшетов Toshiba AT200 101 | 755 ₽ | |
| Замена процессора планшетов Toshiba AT200 101 | 1135 ₽ | |
| Восстановление загрузчика планшетов Toshiba AT200 101 | 835 ₽ | |
| Реболинг микросхем планшетов Toshiba AT200 101 | 1115 ₽ | |
| Сохранение данных планшетов Toshiba AT200 101 | 1480 ₽ |
| Вес | 535 г |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX540 |
| Время работы | 8 ч |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Вычислительное ядро | Cortex-A9 |
| Количество ядер | 2 |
| Оперативная память | 1 ГБ DDR2 400 МГц |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Размеры (ДхШхГ) | 256x176x8 мм |
| Тыловая камера | 5 МП |
| Фронтальная камера | 2 Мпикс |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 149 |
| Экран | 10.1, 1280x800 |
Toshiba AT10 A Excite Pure
Toshiba AT10LE A Excite
Toshiba AT10PE A 105
Toshiba AT15 A16 Excite Pure
Toshiba AT15LE A32 Excite
Toshiba AT200 101
Toshiba AT300 101
Toshiba AT300 105
Toshiba dynaPad WT12PE A64
Toshiba En
Toshiba Excite 10
Toshiba Excite 10 SE
Toshiba Excite 7,7
Toshiba Excite Write
Toshiba FOLIO 100
Toshiba Satellite Click 10
Toshiba Satellite Click mini
Toshiba Thrive 10
Toshiba WT200
Toshiba WT310 108