| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика посудомоечных машин Candy CED 112 | 0 ₽ | |
| Починить электросхему посудомоечных машин Candy CED 112 | 1425 ₽ | |
| Монтаж / демонтаж посудомоечных машин Candy CED 112 | 1360 ₽ | |
| Техническое обслуживание посудомоечных машин Candy CED 112 | 1180 ₽ | |
| Ремонт ТЭНа посудомоечных машин Candy CED 112 | 895 ₽ | |
| Замена ТЭНа посудомоечных машин Candy CED 112 | 1155 ₽ | |
| Замена датчика уровня посудомоечных машин Candy CED 112 | 1425 ₽ | |
| Замена заливного клапана посудомоечных машин Candy CED 112 | 1350 ₽ | |
| Замена блокировки люка посудомоечных машин Candy CED 112 | 1320 ₽ | |
| Замена кнопки включения посудомоечных машин Candy CED 112 | 1360 ₽ | |
| Замена крючка люка посудомоечных машин Candy CED 112 | 1425 ₽ | |
| Ремонт платы посудомоечных машин Candy CED 112 | 1260 ₽ | |
| Замена электронного модуля управления посудомоечных машин Candy CED 112 | 1355 ₽ | |
| Ремонт электронного модуля управления посудомоечных машин Candy CED 112 | 1220 ₽ | |
| Замена дозатора посудомоечных машин Candy CED 112 | 1470 ₽ | |
| Вскрытие двери загрузочного люка посудомоечных машин Candy CED 112 | 1460 ₽ | |
| Ремонт двери посудомоечных машин Candy CED 112 | 790 ₽ | |
| Замена сливного насоса посудомоечных машин Candy CED 112 | 2195 ₽ | |
| Ремонт циркуляционного насоса посудомоечных машин Candy CED 112 | 1230 ₽ | |
| Устранение засора сливного насоса/патрубков посудомоечных машин Candy CED 112 | 2130 ₽ | |
| Извлечение посторонних предметов посудомоечных машин Candy CED 112 | 2090 ₽ | |
| Замена аквастопа/гидростопа посудомоечных машин Candy CED 112 | 1430 ₽ | |
| Замена патрубков или их герметизация посудомоечных машин Candy CED 112 | 1425 ₽ | |
| Чистка фильтра заливного шланга посудомоечных машин Candy CED 112 | 1050 ₽ | |
| Чистка фильтра сливного насоса посудомоечных машин Candy CED 112 | 1080 ₽ | |
| Замена ручек или верхней панели посудомоечных машин Candy CED 112 | 1100 ₽ |
| Вес | 44.1 кг |
| Вместимость | 12 комплектов |
| Время мойки при обычной программе | 160 мин |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество программ | 6 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x60x85 см |
| Расход воды | 17 л |
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 12 часов |
| Уровень шума при работе | 55 дБ |
| Энергопотребление за цикл | 1.06 кВтч |
Candy A 76
Candy CDCF 6
Candy CDCF 6S
Candy CDCP 6/E
Candy CDCP 6/E-S
Candy CDCP 8/E
Candy CDCP 8/E-S
Candy CDI 1DS63
Candy CDI 1DS673
Candy CDI 1L949
Candy CDI 1LS38
Candy CDI 2D10473-07
Candy CDI 2D11453-07
Candy CDI 2L1047
Candy CDI 2L10473-07
Candy CDI 2L11453-07
Candy CDI 3015
Candy CDI 45
Candy CDI P96
Candy CDIM 5366