| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика телефона BQ 5060 Slim | 0 ₽ | |
| Замена стекла телефонов телефона BQ 5060 Slim | 660 ₽ | |
| Ремонт стекла телефонов телефона BQ 5060 Slim | 720 ₽ | |
| Замена экрана телефонов телефона BQ 5060 Slim | 675 ₽ | |
| Ремонт экрана телефонов телефона BQ 5060 Slim | 730 ₽ | |
| Замена сенсора телефонов телефона BQ 5060 Slim | 730 ₽ | |
| Ремонт сенсора телефонов телефона BQ 5060 Slim | 715 ₽ | |
| Замена матрицы телефонов телефона BQ 5060 Slim | 720 ₽ | |
| Замена аккумулятора телефонов телефона BQ 5060 Slim | 575 ₽ | |
| Ремонт аккумулятора телефонов телефона BQ 5060 Slim | 555 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки телефонов телефона BQ 5060 Slim | 635 ₽ | |
| Замена корпуса телефонов телефона BQ 5060 Slim | 745 ₽ | |
| Ремонт корпуса телефонов телефона BQ 5060 Slim | 780 ₽ | |
| Замена задней крышки телефонов телефона BQ 5060 Slim | 725 ₽ | |
| Замена камеры телефонов телефона BQ 5060 Slim | 715 ₽ | |
| Ремонт камеры телефонов телефона BQ 5060 Slim | 700 ₽ | |
| Замена стекла камеры телефонов телефона BQ 5060 Slim | 760 ₽ | |
| Замена динамика телефонов телефона BQ 5060 Slim | 595 ₽ | |
| Замена кнопки включения телефонов телефона BQ 5060 Slim | 595 ₽ | |
| Замена разъема питания телефонов телефона BQ 5060 Slim | 635 ₽ | |
| Замена антенного модуля телефонов телефона BQ 5060 Slim | 640 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля телефонов телефона BQ 5060 Slim | 540 ₽ | |
| Замена кнопки Home телефонов телефона BQ 5060 Slim | 515 ₽ | |
| Ремонт материнской платы телефонов телефона BQ 5060 Slim | 780 ₽ | |
| Замена материнской платы телефонов телефона BQ 5060 Slim | 925 ₽ | |
| Перепрошивка телефонов телефона BQ 5060 Slim | 765 ₽ | |
| Чистка ультразвуком динамика телефонов телефона BQ 5060 Slim | 710 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания телефонов телефона BQ 5060 Slim | 750 ₽ | |
| Восстановление OS телефонов телефона BQ 5060 Slim | 840 ₽ | |
| Замена процессора телефонов телефона BQ 5060 Slim | 1320 ₽ | |
| Сохранение данных телефонов телефона BQ 5060 Slim | 1440 ₽ |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Вес | 174 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73x152x9.2 мм |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 5.72 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 281 |
| Процессор | MediaTek MT6739, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
BQ 5005L Intense
BQ 5008L Brave
BQ 5032 Element
BQ 5060 Slim
BQ 5202 Space Lite
BQ 5203 Vision
BQ 5206L Balance
BQ 5500L Advance
BQ 5504 Strike Selfie Max
BQ 5507L Iron Max
BQ 5512L Strike Forward
BQ 5515L Fast
BQ 5516L Twin
BQ 5517L Twin Pro
BQ 5519L Fast Plus
BQ 5520 Mercury
BQ 5528L Strike Forward
BQ 5535L Strike Power Plus
BQ 5540L Fast Pro
BQ 5541L Shark Rush