| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика телефона HUAWEI P9 | 0 ₽ | |
| Замена стекла телефонов телефона HUAWEI P9 | 720 ₽ | |
| Ремонт стекла телефонов телефона HUAWEI P9 | 655 ₽ | |
| Замена экрана телефонов телефона HUAWEI P9 | 650 ₽ | |
| Ремонт экрана телефонов телефона HUAWEI P9 | 730 ₽ | |
| Замена сенсора телефонов телефона HUAWEI P9 | 720 ₽ | |
| Ремонт сенсора телефонов телефона HUAWEI P9 | 740 ₽ | |
| Замена матрицы телефонов телефона HUAWEI P9 | 675 ₽ | |
| Замена аккумулятора телефонов телефона HUAWEI P9 | 510 ₽ | |
| Ремонт аккумулятора телефонов телефона HUAWEI P9 | 550 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки телефонов телефона HUAWEI P9 | 675 ₽ | |
| Замена корпуса телефонов телефона HUAWEI P9 | 770 ₽ | |
| Ремонт корпуса телефонов телефона HUAWEI P9 | 830 ₽ | |
| Замена задней крышки телефонов телефона HUAWEI P9 | 735 ₽ | |
| Замена камеры телефонов телефона HUAWEI P9 | 765 ₽ | |
| Ремонт камеры телефонов телефона HUAWEI P9 | 730 ₽ | |
| Замена стекла камеры телефонов телефона HUAWEI P9 | 735 ₽ | |
| Замена динамика телефонов телефона HUAWEI P9 | 650 ₽ | |
| Замена кнопки включения телефонов телефона HUAWEI P9 | 590 ₽ | |
| Замена разъема питания телефонов телефона HUAWEI P9 | 645 ₽ | |
| Замена антенного модуля телефонов телефона HUAWEI P9 | 625 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля телефонов телефона HUAWEI P9 | 560 ₽ | |
| Замена кнопки Home телефонов телефона HUAWEI P9 | 510 ₽ | |
| Ремонт материнской платы телефонов телефона HUAWEI P9 | 785 ₽ | |
| Замена материнской платы телефонов телефона HUAWEI P9 | 925 ₽ | |
| Перепрошивка телефонов телефона HUAWEI P9 | 755 ₽ | |
| Чистка ультразвуком динамика телефонов телефона HUAWEI P9 | 710 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания телефонов телефона HUAWEI P9 | 780 ₽ | |
| Восстановление OS телефонов телефона HUAWEI P9 | 830 ₽ | |
| Замена процессора телефонов телефона HUAWEI P9 | 1305 ₽ | |
| Сохранение данных телефонов телефона HUAWEI P9 | 1385 ₽ |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Вес | 144 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x145x6.95 мм |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 955 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T880 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
HUAWEI GT3
HUAWEI Mate 10
HUAWEI Mate 10 Lite
HUAWEI Mate 10 Porsche Design
HUAWEI Mate 10 Pro
HUAWEI Mate 20
HUAWEI Mate 20 lite
HUAWEI Mate 20 Pro
HUAWEI Mate 20 RS Porsche Design
HUAWEI Mate 20X
HUAWEI Mate 30 Pro
HUAWEI Mate 8
HUAWEI Mate 9
HUAWEI Mate 9 lite
HUAWEI Mate 9 Porsche Design
HUAWEI Mate 9 Pro
HUAWEI Mate S
HUAWEI Mate SE
HUAWEI Mate X
HUAWEI Nexus 6P