| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика телефона Blackview A10 | 0 ₽ | |
| Замена стекла телефонов телефона Blackview A10 | 695 ₽ | |
| Ремонт стекла телефонов телефона Blackview A10 | 690 ₽ | |
| Замена экрана телефонов телефона Blackview A10 | 660 ₽ | |
| Ремонт экрана телефонов телефона Blackview A10 | 705 ₽ | |
| Замена сенсора телефонов телефона Blackview A10 | 685 ₽ | |
| Ремонт сенсора телефонов телефона Blackview A10 | 660 ₽ | |
| Замена матрицы телефонов телефона Blackview A10 | 740 ₽ | |
| Замена аккумулятора телефонов телефона Blackview A10 | 590 ₽ | |
| Ремонт аккумулятора телефонов телефона Blackview A10 | 510 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки телефонов телефона Blackview A10 | 630 ₽ | |
| Замена корпуса телефонов телефона Blackview A10 | 775 ₽ | |
| Ремонт корпуса телефонов телефона Blackview A10 | 750 ₽ | |
| Замена задней крышки телефонов телефона Blackview A10 | 780 ₽ | |
| Замена камеры телефонов телефона Blackview A10 | 705 ₽ | |
| Ремонт камеры телефонов телефона Blackview A10 | 690 ₽ | |
| Замена стекла камеры телефонов телефона Blackview A10 | 755 ₽ | |
| Замена динамика телефонов телефона Blackview A10 | 630 ₽ | |
| Замена кнопки включения телефонов телефона Blackview A10 | 570 ₽ | |
| Замена разъема питания телефонов телефона Blackview A10 | 700 ₽ | |
| Замена антенного модуля телефонов телефона Blackview A10 | 640 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля телефонов телефона Blackview A10 | 515 ₽ | |
| Замена кнопки Home телефонов телефона Blackview A10 | 510 ₽ | |
| Ремонт материнской платы телефонов телефона Blackview A10 | 790 ₽ | |
| Замена материнской платы телефонов телефона Blackview A10 | 930 ₽ | |
| Перепрошивка телефонов телефона Blackview A10 | 735 ₽ | |
| Чистка ультразвуком динамика телефонов телефона Blackview A10 | 690 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания телефонов телефона Blackview A10 | 785 ₽ | |
| Восстановление OS телефонов телефона Blackview A10 | 815 ₽ | |
| Замена процессора телефонов телефона Blackview A10 | 1265 ₽ | |
| Сохранение данных телефонов телефона Blackview A10 | 1365 ₽ |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73x145x9 мм |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Процессор | MediaTek MT6737, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Время работы в режиме разговора | 20 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 500 ч |
Blackview A10
Blackview A30
Blackview A60 Pro
Blackview A7 Pro
Blackview A80 Pro
Blackview A9 Pro
Blackview Alife P1 Pro
Blackview BV4000 Pro
Blackview BV5500
Blackview BV5500 Pro
Blackview BV5800
Blackview BV5800 Pro
Blackview BV5900
Blackview BV6000
Blackview BV6000s
Blackview BV6800 Pro
Blackview BV7000
Blackview BV7000 Pro
Blackview BV8000 Pro
Blackview BV9000