| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика телефона Blackview A9 Pro | 0 ₽ | |
| Замена стекла телефонов телефона Blackview A9 Pro | 675 ₽ | |
| Ремонт стекла телефонов телефона Blackview A9 Pro | 710 ₽ | |
| Замена экрана телефонов телефона Blackview A9 Pro | 705 ₽ | |
| Ремонт экрана телефонов телефона Blackview A9 Pro | 700 ₽ | |
| Замена сенсора телефонов телефона Blackview A9 Pro | 675 ₽ | |
| Ремонт сенсора телефонов телефона Blackview A9 Pro | 650 ₽ | |
| Замена матрицы телефонов телефона Blackview A9 Pro | 720 ₽ | |
| Замена аккумулятора телефонов телефона Blackview A9 Pro | 535 ₽ | |
| Ремонт аккумулятора телефонов телефона Blackview A9 Pro | 500 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки телефонов телефона Blackview A9 Pro | 690 ₽ | |
| Замена корпуса телефонов телефона Blackview A9 Pro | 805 ₽ | |
| Ремонт корпуса телефонов телефона Blackview A9 Pro | 775 ₽ | |
| Замена задней крышки телефонов телефона Blackview A9 Pro | 680 ₽ | |
| Замена камеры телефонов телефона Blackview A9 Pro | 740 ₽ | |
| Ремонт камеры телефонов телефона Blackview A9 Pro | 740 ₽ | |
| Замена стекла камеры телефонов телефона Blackview A9 Pro | 705 ₽ | |
| Замена динамика телефонов телефона Blackview A9 Pro | 570 ₽ | |
| Замена кнопки включения телефонов телефона Blackview A9 Pro | 545 ₽ | |
| Замена разъема питания телефонов телефона Blackview A9 Pro | 685 ₽ | |
| Замена антенного модуля телефонов телефона Blackview A9 Pro | 620 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля телефонов телефона Blackview A9 Pro | 570 ₽ | |
| Замена кнопки Home телефонов телефона Blackview A9 Pro | 605 ₽ | |
| Ремонт материнской платы телефонов телефона Blackview A9 Pro | 790 ₽ | |
| Замена материнской платы телефонов телефона Blackview A9 Pro | 935 ₽ | |
| Перепрошивка телефонов телефона Blackview A9 Pro | 755 ₽ | |
| Чистка ультразвуком динамика телефонов телефона Blackview A9 Pro | 705 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания телефонов телефона Blackview A9 Pro | 735 ₽ | |
| Восстановление OS телефонов телефона Blackview A9 Pro | 855 ₽ | |
| Замена процессора телефонов телефона Blackview A9 Pro | 1335 ₽ | |
| Сохранение данных телефонов телефона Blackview A9 Pro | 1400 ₽ |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Вес | 222 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78.9x153x12.6 мм |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Процессор | MediaTek MT6737T, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Емкость аккумулятора | 3500 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Время работы в режиме разговора | 19 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 624 ч |
Blackview A10
Blackview A30
Blackview A60 Pro
Blackview A7 Pro
Blackview A80 Pro
Blackview A9 Pro
Blackview Alife P1 Pro
Blackview BV4000 Pro
Blackview BV5500
Blackview BV5500 Pro
Blackview BV5800
Blackview BV5800 Pro
Blackview BV5900
Blackview BV6000
Blackview BV6000s
Blackview BV6800 Pro
Blackview BV7000
Blackview BV7000 Pro
Blackview BV8000 Pro
Blackview BV9000