| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика телефона Blackview P2 | 0 ₽ | |
| Замена стекла телефонов телефона Blackview P2 | 655 ₽ | |
| Ремонт стекла телефонов телефона Blackview P2 | 645 ₽ | |
| Замена экрана телефонов телефона Blackview P2 | 650 ₽ | |
| Ремонт экрана телефонов телефона Blackview P2 | 740 ₽ | |
| Замена сенсора телефонов телефона Blackview P2 | 740 ₽ | |
| Ремонт сенсора телефонов телефона Blackview P2 | 675 ₽ | |
| Замена матрицы телефонов телефона Blackview P2 | 680 ₽ | |
| Замена аккумулятора телефонов телефона Blackview P2 | 590 ₽ | |
| Ремонт аккумулятора телефонов телефона Blackview P2 | 530 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки телефонов телефона Blackview P2 | 645 ₽ | |
| Замена корпуса телефонов телефона Blackview P2 | 740 ₽ | |
| Ремонт корпуса телефонов телефона Blackview P2 | 810 ₽ | |
| Замена задней крышки телефонов телефона Blackview P2 | 775 ₽ | |
| Замена камеры телефонов телефона Blackview P2 | 780 ₽ | |
| Ремонт камеры телефонов телефона Blackview P2 | 750 ₽ | |
| Замена стекла камеры телефонов телефона Blackview P2 | 745 ₽ | |
| Замена динамика телефонов телефона Blackview P2 | 595 ₽ | |
| Замена кнопки включения телефонов телефона Blackview P2 | 530 ₽ | |
| Замена разъема питания телефонов телефона Blackview P2 | 665 ₽ | |
| Замена антенного модуля телефонов телефона Blackview P2 | 670 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля телефонов телефона Blackview P2 | 510 ₽ | |
| Замена кнопки Home телефонов телефона Blackview P2 | 590 ₽ | |
| Ремонт материнской платы телефонов телефона Blackview P2 | 840 ₽ | |
| Замена материнской платы телефонов телефона Blackview P2 | 905 ₽ | |
| Перепрошивка телефонов телефона Blackview P2 | 715 ₽ | |
| Чистка ультразвуком динамика телефонов телефона Blackview P2 | 640 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания телефонов телефона Blackview P2 | 765 ₽ | |
| Восстановление OS телефонов телефона Blackview P2 | 870 ₽ | |
| Замена процессора телефонов телефона Blackview P2 | 1280 ₽ | |
| Сохранение данных телефонов телефона Blackview P2 | 1365 ₽ |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Вес | 169 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.3x143.2x8.8 мм |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Время работы в режиме разговора | 16 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 480 ч |
Blackview A10
Blackview A30
Blackview A60 Pro
Blackview A7 Pro
Blackview A80 Pro
Blackview A9 Pro
Blackview Alife P1 Pro
Blackview BV4000 Pro
Blackview BV5500
Blackview BV5500 Pro
Blackview BV5800
Blackview BV5800 Pro
Blackview BV5900
Blackview BV6000
Blackview BV6000s
Blackview BV6800 Pro
Blackview BV7000
Blackview BV7000 Pro
Blackview BV8000 Pro
Blackview BV9000