| Наименование | Цена от | |
|---|---|---|
| Диагностика телефона Blackview S6 | 0 ₽ | |
| Замена стекла телефонов телефона Blackview S6 | 700 ₽ | |
| Ремонт стекла телефонов телефона Blackview S6 | 675 ₽ | |
| Замена экрана телефонов телефона Blackview S6 | 675 ₽ | |
| Ремонт экрана телефонов телефона Blackview S6 | 730 ₽ | |
| Замена сенсора телефонов телефона Blackview S6 | 720 ₽ | |
| Ремонт сенсора телефонов телефона Blackview S6 | 740 ₽ | |
| Замена матрицы телефонов телефона Blackview S6 | 730 ₽ | |
| Замена аккумулятора телефонов телефона Blackview S6 | 580 ₽ | |
| Ремонт аккумулятора телефонов телефона Blackview S6 | 500 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки телефонов телефона Blackview S6 | 645 ₽ | |
| Замена корпуса телефонов телефона Blackview S6 | 815 ₽ | |
| Ремонт корпуса телефонов телефона Blackview S6 | 800 ₽ | |
| Замена задней крышки телефонов телефона Blackview S6 | 725 ₽ | |
| Замена камеры телефонов телефона Blackview S6 | 700 ₽ | |
| Ремонт камеры телефонов телефона Blackview S6 | 680 ₽ | |
| Замена стекла камеры телефонов телефона Blackview S6 | 775 ₽ | |
| Замена динамика телефонов телефона Blackview S6 | 645 ₽ | |
| Замена кнопки включения телефонов телефона Blackview S6 | 595 ₽ | |
| Замена разъема питания телефонов телефона Blackview S6 | 695 ₽ | |
| Замена антенного модуля телефонов телефона Blackview S6 | 710 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля телефонов телефона Blackview S6 | 545 ₽ | |
| Замена кнопки Home телефонов телефона Blackview S6 | 525 ₽ | |
| Ремонт материнской платы телефонов телефона Blackview S6 | 840 ₽ | |
| Замена материнской платы телефонов телефона Blackview S6 | 905 ₽ | |
| Перепрошивка телефонов телефона Blackview S6 | 760 ₽ | |
| Чистка ультразвуком динамика телефонов телефона Blackview S6 | 720 ₽ | |
| Устранение короткого замыкания телефонов телефона Blackview S6 | 700 ₽ | |
| Восстановление OS телефонов телефона Blackview S6 | 835 ₽ | |
| Замена процессора телефонов телефона Blackview S6 | 1280 ₽ | |
| Сохранение данных телефонов телефона Blackview S6 | 1365 ₽ |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Вес | 233 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 79.2x153x12.6 мм |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Процессор | MediaTek Helio P20 (MT6757), 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T880 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Емкость аккумулятора | 4180 мАч |
| Время работы в режиме разговора | 27 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 672 ч |
Blackview A10
Blackview A30
Blackview A60 Pro
Blackview A7 Pro
Blackview A80 Pro
Blackview A9 Pro
Blackview Alife P1 Pro
Blackview BV4000 Pro
Blackview BV5500
Blackview BV5500 Pro
Blackview BV5800
Blackview BV5800 Pro
Blackview BV5900
Blackview BV6000
Blackview BV6000s
Blackview BV6800 Pro
Blackview BV7000
Blackview BV7000 Pro
Blackview BV8000 Pro
Blackview BV9000